| 13 апреля 2015 - 28 февраля 2018 | |
| Тарифный план | | Абонентская плата | |
| 30M 30 Мбит/c | | 450 руб./мес. | |
| | |
| 50M 50 Мбит/c | | 490 руб./мес. | |
| | |
| 100M 100 Мбит/c | | 690 руб./мес. | |
| | |
|
| 1 октября 2012 - 12 апреля 2015 | |
| Тарифный план | | Абонентская плата | |
| Unlim 2012 20 Мбит/c | | 450 руб./мес. | |
| | |
| Unlim 2012 30 Мбит/c | | 550 руб./мес. | |
| | |
| Unlim 2012 50 Мбит/c | | 750 руб./мес. | |
| | |
|
| 13 августа 2009 - 31 октября 2010 | |
| Тарифный план | | Абонентская плата | |
| Unlim 2 Мбит/c | | 500 руб./мес. | |
| | |
| Unlim 20 / 3 Мбит/c | | 500 руб./мес. | |
| | |
| Unlim 5 Мбит/c | | 550 руб./мес. | |
| | |
| Unlim 10 Мбит/c | | 600 руб./мес. | |
| | |
| Unlim 15 Мбит/c | | 800 руб./мес. | |
| | |
| Unlim 20 Мбит/c | | 1100 руб./мес. | |
| | |
|
| 30 ноября 2008 - 12 августа 2009 | |
| Тарифный план | | Абонентская плата | |
| Безлимитка 2 Мбит/c | | 500 руб./мес. | |
| | |
| Безлимитка 6 Мбит/c | | 550 руб./мес. | |
| | |
| Безлимитка 9 Мбит/c | | 750 руб./мес. | |
| | |
| Безлимитка 12 Мбит/c | | 1000 руб./мес. | |
| | |
|
| 2 июля 2008 - 30 ноября 2008 | |
| Тарифный план | | Абонентская плата | |
| Эконом 256 Кбит/c | | 300 руб./мес. | |
| | |
| Эконом 512 Кбит/c | | 400 руб./мес. | |
| | |
| Стандарт 2 Мбит/c | | 500 руб./мес. | |
| | |
| Стандарт 3 Мбит/c | | 600 руб./мес. | |
| | |
| Стандарт 4.5 Мбит/c | | 750 руб./мес. | |
| | |
| Стандарт 6 Мбит/c | | 900 руб./мес. | |
| | |
| V.I.P. 5 Мбит/c | | 1000 руб./мес. | |
| | |
| V.I.P. 10 Мбит/c | | 1500 руб./мес. | |
| | |
|
| 14 апреля 2008 - 2 июля 2008 | |
| Тарифный план | | Абонентская плата | |
| 1 Мбит/c | | 450 руб./мес. | |
| | |
| 2 Мбит/c | | 600 руб./мес. | |
| | |
| 4 Мбит/c | | 850 руб./мес. | |
| | |
| 6 Мбит/c | | 1050 руб./мес. | |
| | |
| 10 Мбит/c | | 1600 руб./мес. | |
|
| 13 марта 2007 - 31 сентября 2007 | |
| Тарифный план | | Абонентская плата | |
| 256 Кбит/c | | 450 руб./мес. | |
| | |
| 512 Кбит/c | | 600 руб./мес. | |
| | |
| 1 Мбит/c | | 900 руб./мес. | |
| | |
| 1.5 Мбит/c | | 1400 руб./мес. | |
| | |
| 2 Мбит/c | | 1800 руб./мес. | |
|
| 19 января 2008 - 14 апреля 2008 | |
| Тарифный план | | Абонентская плата | |
| 128 Кбит/c | | 400 руб./мес. | |
| | |
| 1 Мбит/c | | 550 руб./мес. | |
| | |
| 2 Мбит/c | | 800 руб./мес. | |
| | |
| 3 Мбит/c | | 1000 руб./мес. | |
| | |
| 5 Мбит/c | | 1500 руб./мес. | |
|
| 1 ноября 2007 - 18 января 2008 | |
| Тарифный план | | Абонентская плата | |
| 512 Кбит/c | | 500 руб./мес. | |
| | |
| 1 Мбит/c | | 750 руб./мес. | |
| | |
| 2 Мбит/c | | 1000 руб./мес. | |
| | |
| 3 Мбит/c | | 1500 руб./мес. | |
| | |
| 5 Мбит/c | | 2000 руб./мес. | |
|